Omschrijving | Techniek | Financieren | Verzekering | Bedrijf |
De verkoper heeft voor deze motor geen omschrijving opgegeven.
Deze motor is geschikt voor A rijbewijs.
 |
Motor | Watergekoelde 4-kleps parallel-twin |
Boring x slag | 83|60 |
Cilinder inhoud | 649 |
Comp. verhouding | 11.3 : 1 |
Kleppen | DOHC, 8 kleppen |
Brandstof toevoer | Injectie: Ř 36 mm x 2 (Keihin) |
Ontsteking | Digitaal |
Vermogen | |53|8500 |
Max. koppel | 66|7000 |
Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | 39/16 |
Overbrenging | |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | Voorvork van 41 mm |
Vering voor | Voorvork van 41 mm |
Vering achter | Lateraal bevestigde monoshock met verstelbare veervoorspanning |
Remmen voor | Dubbele remschijven van 300 mm, semi-zwevend dubbele zuiger |
Remmen achter | Enkele remschijf van 220 mm eenzuiger |
Voorband | 120/70ZR17M/C |
Achterband | 160/60ZR17M/C |
Wielbasis | |
Lengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Zithoogte | |
Drooggewicht | |
Leverbare kleuren | Wit, groen, zwart |
Beschrijving | |
 | Deventer, Overijssel |
 | 0570-656006 |
Wist u dat: In de motortaal "Blow-back" betekent: Het brandstof-luchtmengsel wordt tegen de normale richting van de ingaande luchtstroom de carburateur uitgeblazen (to blow back= terugblazen) en ontsteekt in sommige gevallen, waardoor uit de carburateur een steekvlam verschijnt die de motorfiets in brand kan laten vliegen.
Snel navigeren? Bekijk hier alle typen van REWACO